Macの機種と対応OSバージョンの一覧表-ノート型(PowerPC Mac)
ノート型のMac(Power PC)の機種の一覧と対応するOSのバージョンを一覧表にまとめました。
一覧表にもありますが、G3のノートは全てOS9が起動できますが、G4ではPowerBook G4のごく一部だけです。
Macは機種ごとにOSのバージョンをチェックしているので、どの機種にどのバージョンが動くかどうかを知ることは役に立つことがあります。
対応OSでなければ、インストールや起動ができません。(まれにインストールはできなくても起動だけはできる場合もあるようです。)
以下は、このページを含めた関連ページ一覧です。
- インテルMac
- PowerPC Mac
- ノート型:当ページ
- デスクトップ型:Macの機種と対応OSバージョンの一覧表-デスクトップ型(PowerPC Mac)
前振りが長くなりましたが、ここから「目次」、それから「本文」となります。
目次
スポンサーリンク
1. Mac OS Xの一覧(Power PC Mac対応分)
- スマホ使用時は、表は右側へスクロールできます
バージョン | 通称 | リリース年 | 範囲 |
10.5 | Leopard | 2007年 | 10.5.0〜10.5.8 |
10.4 | Tiger | 2006年 | 10.4.0〜10.4.11 |
10.3 | Panther | 2003年 | 10.3.0〜10.3.9 |
10.2 | Jaguar | 2002年 | 10.2.0〜10.2.8 |
10.1 | Puma | 2001年 | 10.1.0〜10.1.5 |
10.0 | Cheetah | 2001年 | 10.0.0〜10.0.4 |
スポンサーリンク
2. Mac OSの一覧(Power PC Mac対応分)
- スマホ使用時は、表は右側へスクロールできます
バージョン | リリース年 | 範囲 |
9 | 1999年 | 9.0〜9.2.2 |
8 | 1997年 | 8.0〜8.6 |
7 | 1991年 | 7.0〜7.6 |
スポンサーリンク
3. iBook G4(発売2003年〜2005年)
- スマホ使用時は、表は右側へスクロールできます
ディスプレイサイズ | モデル名 | 部品番号 | 対応OS X | 対応Mac OS |
14.1インチ | iBook G4, 14.1-inch, Mid 2005 | M9848J/A | 10.4.2〜10.5.8 | 対応なし |
iBook G4, 14.1-inch, Mid 2004 | M9627J/A、M9628J/A | 10.3.5〜10.5.8 | ||
iBook G4, 14.1-inch, Early 2004 | M9418J/A、M9419J/A | 10.3.3〜10.5.8 | ||
iBook G4, 14.1-inch | M9388J/A、M9165J/A | 0.3〜10.4.11/10.5.8 | ||
12.1インチ | iBook G4, 12.1-inch, Mid 2005 | M9846J/A | 10.4.2〜10.5.8 | |
iBook G4, 12.1-inch, Mid 2004 | M9623J/A | 10.3.5〜10.5.8 | ||
iBook G4, 12.1-inch, Early 2004 | M9426J/A | 10.3.3〜10.5.8 | ||
iBook G4, 12.1-inch | M9164J/A | 10.3〜10.4.11 |
スポンサーリンク
4. iBook G3(発売1999年〜2003年)
- スマホ使用時は、表は右側へスクロールできます
ディスプレイサイズ | モデル名 | 部品番号 | 対応OS X | 対応Mac OS |
14.1インチ | iBook G3, 14.1-inch, LCD 900MHz 32VRAM | M9009J/A | 10.2.4〜10.4.11 | 9.2.2 |
iBook G3, 14.1-inch, LCD 32VRAM | M8662J/A | 10.2.1〜10.4.11 | 9.2.2 | |
iBook G3, 14.1-inch, LCD 16VRAM | M8603J/A | 10.1.4〜10.4.11 | 9.2.2 | |
iBook G3, 14.1-inch, LCD | M7701J/A | 10.1.2〜10.4.11 | 9.2.1〜9.2.2 | |
12.1インチ | iBook G3, 12.1-inch, 800/900 MHz 32 VRAM | M8758J/A、M9018J/A | 10.2.4〜10.4.11 | 9.2.2 |
iBook G3, 12.1-inch, 32 VRAM | M8661J/A | 10.2.1〜10.4.11 | 9.2.2 | |
iBook G3, 12.1-inch, Opaque 16 VRAM | M8860J/A | 10.2.1〜10.4.11 | 9.2.2 | |
iBook G3, 12.1-inch, 16 VRAM | M8600J/A、M8602J/A | 10.1.4〜10.4.11 | 9.2.2 | |
iBook G3, 12.1-inch, Late 2001 | M8559J/C、M8599J/C | 10.1〜10.4.11 | 9.2.1〜9.2.2 | |
iBook G3, 12.1-inch, Dual USB | M7698J/A、M7692J/A、M8520J/A | 10.1〜10.4.11 | 9.1〜9.2.2 | |
iBook G3, 12.1-inch, FireWire | M7721J/A、M7720J/A | 10.1〜10.4.11 | 9.0.4〜9.2.2 | |
iBook G3, 12.1-inch | M7707J/A、M7619J/A、M7717J/A、M7718J/A、M7716J/A | 10.1〜10.3.9 | 8.6〜9.2.2 |
スポンサーリンク
5. PowerBook G4(発売2001年〜2005年)
- スマホ使用時は、表は右側へスクロールできます
- リンク先はApple公式サイトの技術仕様ページ
ディスプレイサイズ | モデル名 | 部品番号 | 対応OS X | 対応Mac OS |
17インチ | PowerBook G4, 17-inch, Double-Layer SD | M9970J/A | 10.4.2〜10.5.8 | 対応なし |
PowerBook G4, 17-inch, 1.67GHz | M9689J/A | 10.3.7〜10.5.8 | ||
PowerBook G4, 17-inch, 1.5GHz | M9462J/A | 10.3.3〜10.5.8 | ||
PowerBook G4, 17-inch, 1.33GHz | M9110J/A | 10.2.7〜10.5.8 | ||
PowerBook G4, 17-inch | M8793J/A | 10.2.4〜10.5.8 | ||
15インチ | PowerBook G4, 15-inch, Double-Layer SD | M9969J/A | 10.4.2〜10.5.8 | |
PowerBook G4, 15-inch, 1.67GHz/1.5GHz | M9676J/A、M9677J/A | 10.3.7〜10.5.8 | ||
PowerBook G4, 15-inch, 1.5GHz/1.33GHz | M9421J/A、M9422J/A | 10.3.3〜10.5.8 | ||
PowerBook G4, 15-inch, FW800 | M8980J/A、M8981J/A | 10.2.7〜10.5.8 | ||
PowerBook G4, 15-inch, 1GHz/867GHz | M8858J/A、M8859J/A | 10.2.1〜10.5.8 | 9.2.2 | |
PowerBook G4, 15-inch, DVI | M8519J/A、M8592J/A | 10.1.4〜10.4.11 | 9.2.2 | |
PowerBook G4, 15-inch, Gigabit Ethernet | M8362J/A、M8363J/A | 10.1〜10.4.11 | 9.2.1〜9.2.2 | |
PowerBook G4, 15-inch | M7952J/A、M7710J/A | 10.1〜10.4.11 | 9.1〜9.2.2 | |
12.1インチ | PowerBook G4, 12-inch, 1.5GHz | M9690J/A、M9691J/A | 10.3.7〜10.5.8 | 対応なし |
PowerBook G4, 12-inch, 1.33GHz | M9183J/A、M9184J/A | 10.3.3〜10.5.8 | ||
PowerBook G4, 12-inch, DVI | M9007J/A、M9008J/A | 10.2.7〜10.5.8 | ||
PowerBook G4, 12-inch | M8760J/A | 10.2.3〜10.5.8 |
スポンサーリンク
6. PowerBook G3(発売1997年〜2000年)
- スマホ使用時は、表は右側へスクロールできます
- リンク先はApple公式サイトの技術仕様ページ
ディスプレイサイズ | モデル名 | 部品番号 | 対応OS X | 対応Mac OS |
14インチ | PowerBook G3, 14-inch, FireWire | M7630J/A | 10.1〜10.4.11 | 9.0.2〜9.2.2 |
PowerBook G3, 14-inch, Bronze Keyboard | M7340J/A、M7308J/A | 10.1〜10.3.9 | 8.6〜9.2.2 | |
12インチ | PowerBook G3, 12-inch, September 1998 | 10.1〜10.2.8 | 8.1〜9.2.2 | |
PowerBook G3, 12-inch, G3 Series | 10.1〜10.2.8 | 8.0〜9.2.2 | ||
PowerBook G3, 12-inch | 対応なし | 8.0〜9.1 |
このページの記事は以上です。
当社のデータ復旧のご案内
データ復旧料金は容量・症状に関係なく定額
復旧料金は復旧データ納品後に後払い
復旧失敗時は復旧料金0円、ただし宅急便の往復送料実費のみご負担
作業日数は2-3日(症状により延長の場合あり)
・HDD:33,000円
・NAS:55,000円
(RAID対応の場合は22,000円追加)
(当社ではHDDの内部分解が必要な重度の物理障害には対応していません。ただし、重度でも対応可能な提携他社を紹介することができますので、重度の場合でもご連絡ください。)
復旧料金は復旧データ納品後に後払い
復旧失敗時は復旧料金0円、ただし宅急便の往復送料実費のみご負担
作業日数は2-3日(症状により延長の場合あり)
・HDD:33,000円
・NAS:55,000円
(RAID対応の場合は22,000円追加)
(当社ではHDDの内部分解が必要な重度の物理障害には対応していません。ただし、重度でも対応可能な提携他社を紹介することができますので、重度の場合でもご連絡ください。)